Novel sRNAs identified in strain USA300
sRNA designation | sRNA gene | Stranda | Location | Size (nt) | Chromosomal location of tsr gene in strain: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA300b | MRSA252b | NCTC 8325b | |||||
SAUSA300s265 | tsr1 | > | 52438−53094 | 656 | IG | − | − |
SAUSA300s266 | tsr2 | < | 57712−57804 | 92 | IG | − | − |
SAUSA300s267 | tsr3 | < | 61388−61550 | 162 | IG | − | − |
SAUSA300s268 | tsr4 | > | 73511−74139 | 628 | AS | AS | AS |
SAUSA300s269 | tsr5 | < | 79346−79425 | 79 | AS | − | − |
SAUSA300s270 | tsr6 | > | 120785−120897 | 112 | IG | IG | IG |
SAUSA300s271 | tsr7 | > | 169903−170079 | 176 | IG | − | IG |
SAUSA300s272 | tsr8 | < | 170013−170214 | 201 | IG | − | IG |
SAUSA300s273 | tsr9 | < | 228412−228796 | 384 | IG | CDS | CDS |
SAUSA300s274 | tsr10 | > | 349895−350058 | 163 | IG | OL | OL |
SAUSA300s275 | tsr11 | < | 356689−356782 | 93 | OL | OL | OL |
SAUSA300s276 | tsr12 | > | 457272−457333 | 61 | IG | OL | AS |
SAUSA300s277 | tsr13 | > | 484942−485025 | 83 | OL | OL | OL |
SAUSA300s278 | tsr14 | > | 834340−834885 | 545 | IG | IG | AS |
SAUSA300s279 | tsr15 | > | 896563−897379 | 816 | AS | AS | AS |
SAUSA300s280 | tsr16 | < | 911246−911364 | 118 | AS | OL | OL |
SAUSA300s281 | tsr17 | < | 973559−973971 | 412 | IG | CDS | CDS |
SAUSA300s282 | tsr18 | < | 1074292−1074484 | 192 | IG | CDS | CDS |
SAUSA300s283 | tsr19 | < | 1080302−1080394 | 92 | IG | IG | IG |
SAUSA300s284 | tsr20 | < | 1154300−1154753 | 453 | IG | − | IG |
SAUSA300s285 | tsr21 | < | 1154827−1156001 | 1174 | CDS | CDS3 | CDS3 |
SAUSA300s286 | tsr22 | > | 1165484−1165865 | 381 | IG | CDS | CDS |
SAUSA300s287 | tsr23 | > | 1256521−1256545 | 24 | IG | IG | IG |
SAUSA300s288 | tsr24 | > | 1429517−1429754 | 237 | IG | − | IG |
SAUSA300s289 | tsr25 | > | 1442862−1443042 | 180 | IG | AS | AS |
SAUSA300s290 | tsr26 | > | 1641611−1641732 | 121 | IG | IG | − |
SAUSA300s291 | tsr27 | < | 1642820−1642923 | 103 | IG | IG | − |
SAUSA300s292 | tsr28 | < | 1715900−1715975 | 75 | OL | OL | OL |
SAUSA300s293 | tsr29 | < | 1954961−1955091 | 130 | IG | − | IG |
SAUSA300s294 | tsr30 | > | 2126434−2126545 | 111 | IG | − | − |
SAUSA300s295 | tsr31 | < | 2244964−2245035 | 71 | IG | IG | IG |
SAUSA300s296 | tsr32 | > | 2337922−2338072 | 150 | IG | IG | CDS |
SAUSA300s297 | tsr33 | < | 2410564−2410648 | 84 | IG | IG | IG |
SAUSA300s298 | tsr34 | > | 2591032−2591131 | 99 | IG | IG | IG |
SAUSA300s299 | tsr35 | > | 2608047−2608594 | 547 | IG | CDS | CDS |
SAUSA300s300 | tsr36 | < | 2608120−2608645 | 525 | IG | AS | AS |
SAUSA300s301 | tsr37 | > | 2620285−2620621 | 336 | IG | CDS | CDS |
SAUSA300s302 | tsr38 | < | 2664856−2664945 | 89 | IG | IG | IG |
SAUSA300s303 | tsr39 | < | 2811278−2811330 | 52 | IG | IG | IG |
↵a >, forward strand; <, reverse strand.
↵b Characteristics of the chromosomal location of the tsr gene. IG, located in the intergenic region; −, absent, deleted, or no homologue; AS, antisense to the annotated gene; CDS, located within an existing annotated CDS; OL, partially overlaps CDS gene; CDS3, the corresponding locus contains three annotated CDSs.